Mueller-Diefenbach Heritage Pages
Vorfahren & Nachkommen von John Carl Müller und Carl Louis Diefenbach

| 1. | Jane G. BRANNAN was born in 1824 in Butler County, Pennsylvania, USA; died on 19 Aug 1899 in Butler County, Pennsylvania, USA; was buried in Union Cemetery, West Sunbury, Butler County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: William John MCCALL. William (son of Samuel MCCALL and Else DAVIS) was born on 3 Dec 1797 in Westmoreland County, Pennsylvania, USA; died on 28 Feb 1877 in Clay TWP, Butler County, Pennsylvania, USA; was buried in Union Cemetery, West Sunbury, Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas Reed MCCALL Thomas married Elizabeth E. MCCANDLESS on 21 Jan 1873 in Butler County, Pennsylvania, USA. Elizabeth was born in 1852 in Butler County, Pennsylvania, USA; died on 28 Jun 1916 in Riverview, Beaver Falls, PA; was buried in Union Cemetery, West Sunbury, Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Maryann MCCALL |
| 4. | Euphemia Louise MCCALL Family/Spouse: James Harvey MCCALL. James (son of William Wasson MCCALL and Emma (Amy) MCCANDLESS) was born on 7 Nov 1852 in Butler County, Pennsylvania, USA; died on 7 Mar 1934 in Butler County, Pennsylvania, USA; was buried in Union Cemetery, West Sunbury, Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary MCCALL Family/Spouse: Clark W. PORTER. Clark was born on 2 Jun 1853 in Butler County, Pennsylvania, USA; died on 2 Nov 1912. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Alice Jane MCCALL Family/Spouse: Thomas James THOMPSON. Thomas was born on 14 Aug 1856 in Butler County, Pennsylvania, USA; died on 2 Feb 1925 in Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Francis M. (Frank) MCCALL Family/Spouse: Keziah A. (Kizzie) STONER. Keziah was born on 16 Aug 1875 in Butler County, Pennsylvania, USA; died on 9 Mar 1960 in Butler County, Pennsylvania, USA; was buried in Union Cemetery, West Sunbury, Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Walter L. MCCALL Family/Spouse: Florence M. Florence was born in 1880 in Butler County, Pennsylvania, USA; died in 1906 in Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sarah H. (Sadie) STEFFLER. Sarah was born in 1880 in Pennsylvania, USA; died in 1968 in Pennsylvania, USA; was buried in Grandview Cemetery, Beaver Falls, Beaver County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Blanch MCCALL Family/Spouse: Harry HAWK. Harry was born in 1868 in Pennsylvania, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Clara MCCALL Family/Spouse: BARTSCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | William W. MCCALL Family/Spouse: HARMON. died in 1936; was buried in Grove Cemetery, New Brighton, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Faye WYNN. Faye died in 1977. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Elsie KRUHENBURG (KRUKENBERG). Elsie was born in 1884; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Aaron Lyle Hazen MCCALL Family/Spouse: Ella May POWELL. Ella was born on 4 Apr 1889 in Pennsylvania, USA; died on 31 Jul 1979 in Beaver Falls, Beaver County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Elsie A. MCCALL Family/Spouse: Henry BENSON. Henry was born on 30 Nov 1892; died in Dec 1971 in Warren, Warren Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Oscar Lamont MCCALL Family/Spouse: Clara SUTTON. Clara was born in 1876 in Pennsylvania, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Loyal Bruce MCCALL Family/Spouse: Brenda B. SEATON. Brenda was born on 19 Jan 1883; died on 3 Jun 1961; was buried in Union Cemetery, West Sunbury, Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Floyd Joseph MCCALL Family/Spouse: Bessie J. THOMPSON. Bessie was born in 1887 in Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Roy James MCCALL Family/Spouse: May Grace BROWN. May was born in 1885; died in 1920; was buried in West Sunbury U.P. Cemetery, Butler Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Helen Marie. Helen was born in 1902 in Ohio, USA; died in 1970; was buried in West Sunbury U.P. Cemetery, Butler Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Mabel LaVerne MCCALL Family/Spouse: Altamont (Clair) SEELEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Clair Victor MCCALL Family/Spouse: Pearl GANNON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Mildred Jane MCCALL Mildred married Dwight R. PAINTER on 27 Jun 1927. Dwight was born in Jan 1897 in Pennsylvania, USA; died in 1946. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Curtis B. PORTER |
| 22. | Harry V. PORTER |
| 23. | George Orville PORTER George married Jessie Florence SHAFFER on 9 Nov 1915 in Sharpsville, Mercer County, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Albert O. PORTER |
| 25. | Ernest M. PORTER |
| 26. | William B. PORTER |
| 27. | Mary E. PORTER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Carl W PORTER |
| 29. | Alfred D. PORTER |
| 30. | William Edwin THOMPSON |
| 31. | Theressa M. THOMPSON Family/Spouse: Forest BELL. Forest was born on 23 Apr 1899 in Butler County, Pennsylvania, USA; died on 26 Sep 1974 in Butler TWP, Butler County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
We're always looking for stories, photos, or other information about our ancestors. If you have something you would like to add, please contact us.