//
Mueller-Diefenbach Heritage Pages
Vorfahren & Nachkommen von John Carl Müller und Carl Louis Diefenbach
Matches 1 to 83 of 83 for Tree equals Robert Mueller Family AND Branch equals Ancestors of Linda L Garrison
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F183 | MCCALL, Jemima | NOT MARRIED | ||
| 2 | F148 | MCCALL, Elizabeth J. | NOT MARRIED | ||
| 3 | F152 | MCCALL, Martha Jane | Wed 27 Dec 1871 | Bear Creek, Summit County, Ohio, USA | |
| 4 | F41 | BRADFIELD, Unknown | CRABTREE, Mary Louilla | ||
| 5 | F292 | BULFORD, William | HUNSINGER, Minnie Jane | Fri 18 Jan 1895 | |
| 6 | F35 | CARTER, Unknown | STRICKLAND, Ethel | ||
| 7 | F172 | COMER, | MCCALL, Lavina Cyrilla | ||
| 8 | F32 | CRABTREE, Arthur Elseworth or Ellsworth | |||
| 9 | F24 | CRABTREE, Joseph Seth | MCCALL, Martha Jane | Thu 28 Dec 1871 | Bear Creek, Summit County, Ohio, USA |
| 10 | F4 | DIEFENBACH, A.P. | GARRISON, Linda Lou | ||
| 11 | F34 | DOBBINS, Unknown | CRABTREE, Della Alwilda | ||
| 12 | F45 | FIMPLE, D.S. | DIEFENBACH, D.L. | ||
| 13 | F293 | FRAILEY, Peter | HUNSINGER, Emily Leona | ||
| 14 | F44 | GANZ, Unknown | KUNDTS, Kathryn | ||
| 15 | F22 | GARRISON, Arthur Foster | HAWTHORNE, Ella May | Sat 15 Jun 1929 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA |
| 16 | F86 | GARRISON, Charles Emory | WEETHEE, Minnie Almary | Sat 30 Jan 1897 | Franklin County, Ohio, USA |
| 17 | F376 | GARRISON, Charles Wesley | ALWOOD, Anna Ada | Sat 12 Mar 1938 | Franklin County, Ohio, USA |
| 18 | F386 | GARRISON, Noah | LANG, Hannah | ||
| 19 | F29 | GLAZE, Unknown | CRABTREE, Nora Adaline | ||
| 20 | F43 | HANBY, Unknown | KUNDTS, Mary | ||
| 21 | F23 | HAWTHORNE, Bert | CRABTREE, Daisy Alice | Mon 23 Aug 1909 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA |
| 22 | F26 | HAWTHORNE, Carl O. | |||
| 23 | F25 | HEDRICK OR HEDRICKS, Roy Edward | HAWTHORNE, M.M. | ||
| 24 | F146 | HULL, Scott | MCCALL, Martha Emmaline | ||
| 25 | F126 | HUNSINGER, William Henry | MCCALL, Jemima | Mon 25 Feb 1901 | Cambria County, Pennsylvania, USA |
| 26 | F6 | JONES, Robert Leslie | GARRISON, Linda Lou | Sun 2 May 1993 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA |
| 27 | F170 | KIRKENDALL, Amos | MCCALL, Mary Lincoln | Sun 11 Mar 1883 | |
| 28 | F28 | KUNDTS, Unknown | CRABTREE, Emma Vera | ||
| 29 | F176 | LEO, Joseph | MCCALL, Margaret Euphemia | ||
| 30 | F27 | LORING, Harold | HAWTHORNE, Lula | Wed 25 Sep 1940 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA |
| 31 | F154 | MAHON, Samuel F. | MCCALL, Sarah Alwilda | ||
| 32 | F158 | MARTIN, James | MCCALL, Laura | ||
| 33 | F151 | MCCALL, Aaron | Matilda | ||
| 34 | F127 | MCCALL, Allen | MCCALL, Jemima | Wed 9 May 1917 | |
| 35 | F125 | MCCALL, Andrew Black | MCJUNKIN, Maryann | Fri 26 Nov 1858 | Scioto County, Ohio, USA |
| 36 | F150 | MCCALL, Carr Caldwell E. | HUME, Margaret Ann | Wed 8 Dec 1869 | Missouri, USA |
| 37 | F175 | MCCALL, Charles Wesley | CARTER, Tacy Jane | 1910 | |
| 38 | F178 | MCCALL, Clarence Andrew | CAMPBELL, Effie | ||
| 39 | F179 | MCCALL, Clarence Andrew | HAPPENEY, Maggie | ||
| 40 | F180 | MCCALL, Clarence Andrew | Grace | ||
| 41 | F137 | MCCALL, David Perry | WESTERMAN, Hannah B. | ||
| 42 | F135 | MCCALL, Isaiah | ANDERSON, Isabelle | 1870 | |
| 43 | F131 | MCCALL, James Harvey | MCCALL, Euphemia Louise | ||
| 44 | F102 | MCCALL, John | PRIOR, Margaret Jane | Between 1848 and 1860 | |
| 45 | F122 | MCCALL, John | PRIOR, Margaret Jane | Thu 13 Jul 1854 | |
| 46 | F103 | MCCALL, John | MCCANDLESS, Angeline | Abt 1861 | |
| 47 | F123 | MCCALL, John | MCCANDLESS, Angeline | Wed 24 Apr 1861 | |
| 48 | F136 | MCCALL, Nelson | HAY, Katherine E. | ||
| 49 | F119 | MCCALL, Robert McDowell | DAVIS, Elizabeth (Lib) | Thu 13 Sep 1866 | Clinton United Presbyterian Church, Clinton TWP, Butler County, Pennsylvania, USA |
| 50 | F120 | MCCALL, Samuel Robison | MCCANDLESS, Martha | Jul 1844 | Butler County, Pennsylvania, USA |
| 51 | F147 | MCCALL, Samuel Walker | BURTON, Grace | ||
| 52 | F269 | MCCALL, Solomon | MCCANDLESS, May H. | ||
| 53 | F111 | MCCALL, William John | BRANNAN, Jane G. | ||
| 54 | F104 | MCCALL, William John | WASSON, Nancy Jane | Thu 30 Apr 1818 | Butler County, Pennsylvania, USA |
| 55 | F105 | MCCALL, William John | BRANNON, Jane | Aft 1850 | |
| 56 | F134 | MCCALL, William John | LAPSLEY, Mary Cordelia | Thu 8 Feb 1872 | Columbiana County, Ohio, USA |
| 57 | F174 | MCCALL, William Nelson | WILLIAMS, Martha Catherine | 1904 | |
| 58 | F155 | MCCALL, William Perry | DODDS, Effie | Thu 23 Jul 1891 | |
| 59 | F117 | MCCALL, William Wasson | MCCANDLESS, Emma (Amy) | Thu 22 Sep 1842 | Butler County, Pennsylvania, USA |
| 60 | F259 | MCCALL, Wilson Curtis | Margaret A. | ||
| 61 | F121 | MCCANDLESS, William | MCCALL, Anabelle McDowell | ||
| 62 | F157 | MECHLIN, Frank | MCCALL, Lilly | ||
| 63 | F177 | MERCER, Albert | MCCALL, Fannie Esta | ||
| 64 | F173 | MOATS, John | MCCALL, Lavina Cyrilla | Wed 26 Feb 1896 | |
| 65 | F149 | MONKS, William John | MCCALL, Amy Sarepta | ||
| 66 | F2 | MUELLER, R.B. | DIEFENBACH, D.L. | ||
| 67 | F77 | NELSON, Unknown | HAWTHORNE, Lula | Bef 1991 | |
| 68 | F30 | PUMMELL, Unknown | GLAZE, Lucile | ||
| 69 | F42 | PYATT, Unknown | LORING, Carolyn Lou | ||
| 70 | F297 | ROBERTSON, David | HUNSINGER, Minnie Jane | Fri 2 Mar 1934 | Moosic, Lackawanna County, Pennsylvania, USA |
| 71 | F156 | SANDLES, William H. | MCCALL, Mellissa Clementine | ||
| 72 | F171 | SCHELLENGER, John | MCCALL, Alice Elizabeth | ||
| 73 | F159 | SNEAD, Robert C. | MCCALL, Cora | ||
| 74 | F128 | STEVENSON, Nathaniel Calvin | MCCALL, Jemima | Mon 31 Jul 1922 | |
| 75 | F36 | STRICKLAND, Perry | |||
| 76 | F37 | STRICKLAND, Ralph | |||
| 77 | F33 | STRICKLAND, Unknown | CRABTREE, Della Alwilda | ||
| 78 | F40 | STRICKLAND, Unknown | CRABTREE, Mary Louilla | ||
| 79 | F258 | TUTTLE, Robert | MCCALL, Elizabeth J. | ||
| 80 | F375 | VAN SICKLE, Homer | BARNES, Anna | ||
| 81 | F372 | WALLACE, David King | WEETHEE, Minnie Almary | Mon 17 Dec 1906 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA |
| 82 | F373 | WEETHEE, Eusebius Russell | VAN SICKLE, Hannah | Tue 21 May 1878 | Pickaway County, Ohio, USA |
| 83 | F153 | WICK, Curtis | MCCALL, Rachel Anne |
We're always looking for stories, photos, or other information about our ancestors. If you have something you would like to add, please contact us.